Si en tu empresa utilizas un ERP, en este tutorial te explicaremos cómo funciona el feed de actualización automático, para que puedas conectar tu ERP con EcomGestión.
El objetivo de esto es que EcomGestión reciba la información actualizada de tu inventario de artículos de forma recurrente y automática, para así poder actualizar tus diferentes canales de venta online donde publicas tus productos.
Paso 1: Generación del archivo feed.
Para empezar deberás generar un archivo Excel con la información de los artículos de tu ERP. Para hacerlo puedes tomar de ejemplo el siguiente archivo Excel => Ejemplo de feed completo.
ATENCIÓN:
El archivo debe ser almacenado en un servidor FTP que será proporcionado por EcomExperts.
Si gestionas más de 5 mil artículos el archivo debe ser en formato CSV y se debe utilizar como separador el carácter "|" (sin las comillas).
Es importante que respetes la estructura del archivo y el orden de la información para que el archivo se cargue correctamente. Si no completas algún dato opcional no elimines la columna.
En el archivo Excel de ejemplo de encontrarás el fondo las columnas identificadas con tres colores.
Rojo: El datos es obligatorio.
Azul: El dato es opcional pero recomendado.
Blanco: El dato es opcional.
Detalles de campos:
Columna | Descripción | Obligatorio/Opcional |
sku | Número identificatorio del artículo, no puede cambiarse ni repetirse. | Campo obligatorio |
titulo | Nombre del artículo. MercadoLibre tiene un límite de 60 caracteres. | Campo obligatorio |
garantia | Número de días que tiene el comprador de garantía. | Campo obligatorio |
impuesto | Es el porcentaje de IVA que tiene el artículo. | Campo obligatorio |
precio_titulo1 | Es el nombre del tipo de precio. Es posible gestionar múltiples tipos de precio. | Campo obligatorio |
precio_valor1 | Precio final que se verá en la publicación del artículo | Campo obligatorio |
cantidad | Cantidad de unidades disponibles para vender | Campo obligatorio |
var_ml_sku | Número SKU del artículo. | Campo opcional recomendado |
sku_variante | número SKU de la variante. Si manejas artículos con variantes (talle, color, etc) éstas deben tener un número SKU. | Campo opcional recomendado |
alt_id | Número identificatorio alternativo de un mismo artículo. | Campo opcional recomendado |
ml_item_id | Si el artículo ya está publicado ingresa el ID de la publicación de MercadoLibre | Campo opcional recomendado |
descripcion | Información del artículo. | Campo opcional recomendado |
tags | Palabras claves del artículo separadas por una coma (,). | Campo opcional recomendado |
costo_unitario | Es el costo del artículo. | Campo opcional recomendado |
atributo1 | Nombre del atributo. Debe ser exactamente el mismo nombre que en MercadoLibre. | Campo opcional recomendado |
variante1 | Valor del atributo. Debe ser exactamente igual al de MercadoLibre | Campo opcional recomendado |
active | Estado del artículo. Debe completarse con 1 si está activo y 0 si no lo está. | Campo opcional recomendado |
var_ml_warranty | Descripción de la garantía del artículo. | Campo opcional recomendado |
imagen1 | URL de la imagen principal del artículo. Es importante que sea una imagen con fondo blanco. | Campo obligatorio |
var_video | ID de un video de YouTube |
Paso 2: Guardar el archivo
Guarda el archivo de forma automática. Es importante que este archivo se genere de forma automática importando la información de tu ERP o sistema de gestión de ventas.
Paso 3: Habilita la integración
Una vez tengas tu archivo listo es necesario que lo guardes en la carpeta FTP proporcionada por EcomExperts.
Para solicitar los datos del FTP y habilitar la integración ponte en contacto con nuestra área de soporte a través del chat online.